La Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine a organisé avec le Lacanau Surf Club et le Comité Départemental Surf de Gironde les premiers Championnats Espoirs Nouvelle-Aquitaine du 26 août au 1er septembre 2017 sur le spot de la Centrale à Lacanau.
Durant cette semaine de compétition, des athlètes de Charente-Maritime, de Gironde, des Landes et du Pays Basque se sont confrontés en surf, longboard, bodyboard et bodysurf en catégories espoirs / ondines espoirs, cadets / ondines cadets, minimes / ondines minimes et benjamins / ondines benjamins. Au total, 186 compétiteurs ont fait le déplacement pour tenter de se qualifier pour les Championnats de France de Surf 2017 qui se dérouleront en octobre.
Sur le site de la compétition, un village exposants était présent pour proposer une animation au grand public : Du Flocon à la Vague pour une sensibilisation sur la protection des océans, So Kombucha qui commercialise du thé bio pétillant, Néocombine qui créé des bracelets à partir de combinaisons de surf recyclés, Molo une artiste canaulaise et Surfing Aquitaine (la marque de la Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine) qui propose des articles élaborés avec nos partenaires.
La compétition a débuté avec des conditions qui se prêtaient parfaitement au longboard avec un temps magnifique. Au fur et à mesure de la semaine, la taille des vagues a augmenté (petite exception pour la journée off du mardi). Cela a permis aux bodyboardeurs et bodysurfeurs de s’exprimer sur des vagues d’environ 1m50 plus creuses et plus rapides mais avec un temps qui s’est malheureusement dégradé.
Retour photo sur notre Facebook !
RÉSULTATS :
SURF | BENJAMIN | |
1ER | LAMOTHE PIERRE | CD33 – Lacanau SC |
2EME | EHRHARD TIM | CD40 – Hossegor SC |
3EME | DOMINGUEZ AXEL | CD40 – Hossegor SC |
4EME | LAMAISON MARLON | CD64 – Biarritz Association SC |
SURF | ONDINE BENJAMIN | |
1ER | LEICEAGA SARAH | CD64 – Hendaye Bidassoa SC |
2EME | JAECKIN ZOE | CD40 – Hossegor SC |
3EME | MAZOYER LILO | CD40 – Hossegor SC |
4EME | RUMIEL LILOU | CD64 – Anglet SC |
SURF | MINIME | |
1ER | GUERIN KYLLIAN | CD40 – Santocha SC |
2EME | PITER SAM | CD40 – Lou Surfou |
3EME | LARRONDO TOM | CD64 – Biarritz Association SC |
4EME | DE CHAVAILLE WINCY | CD33 – Montalivet Kokoloko SC |
SURF | ONDINE MINIME | |
1ER | MAURY LILOU | CD64 – Anglet SC |
2EME | CHECA CLEMENCE | CD40 – Hossegor SC |
3EME | DOMINGUEZ UXUE | CD40 – Hossegor SC |
4EME | TERMEAU LILI | CD64 – Hendaye Bidassoa SC |
SURF | CADET | |
1ER | CARRIQUE TIAGO | CD64 – Biarritz Association SC |
2EME | BOUCHGUA TEVA | CD33 – Lacanau SC |
3EME | GOMEZ DORIAN | CD64 – Biarritz Association SC |
4EME | LARRONDO ENZO | CD64 – Biarritz Association SC |
SURF | ONDINE CADET | |
1ER | CAZENAVE ELISA | CD64 – Hendaye Bidassoa SC |
2EME | ALDA MANON | CD40 – Santocha SC |
3EME | MAGNIEN JADE | CD40 – Santocha SC |
4EME | DUBES EMMA | CD64 – Biarritz Association SC |
SURF | JUNIOR | |
1ER | MORAU FELIX | CD64 – Biarritz Association SC |
2EME | DOUTRES NALU | CD64 – Biarritz Association SC |
3EME | DUDEZERT MAIXENT | CD40 – Lou Surfou |
4EME | NOGUES NEMO | CD40 – Lou Surfou |
SURF | ONDINE JUNIOR | |
1ER | BRICE JULIETTE | CD33 – Lacanau SC |
2EME | LARTIGUE NEIS | CD64 – Biarritz Association SC |
3EME | DUBOE ANOUCK | CD33 – Lacanau SC |
4EME | DURRIEU MAILYS | CD33 – Carcans Océan SC |
LONGBOARD | ESPOIR | |
1ER | MARTICORENA JULEN | CD64 – Biarritz Association SC |
2EME | ACCOH CORNELIUS | CD64 – Biarritz Association SC |
3EME | ROSEYRO CLEMENT | CD64 – Anglet SC |
4EME | VERDET GABIN | CD64 – Bidarteko SC |
LONGBOARD | ONDINE ESPOIR | |
1ER | GROSPIRON ZOE | CD64 – Biarritz Association SC |
2EME | CHAUCHE MARIE | CD64 – Biarritz Association SC |
3EME | LARTIGUE NEIS | CD64 – Biarritz Association SC |
4EME | SALLES LONCAN MAIANA | CD64 – Biarritz Association SC |
BODYBOARD | BENJAMIN | |
1ER | BRAHIMI RYAN | CD40 – Mimizan SC |
2EME | ||
3EME | ||
4EME |
BODYBOARD | MINIME | |
1ER | ZANINOTTO TIMEO | CD33 – USCBA |
2EME | GERBAUD DORIAN | CD33 – Lacanau SC |
3EME | ZANINOTTO LOUKA | CD33 – USCBA |
4EME | CAMELEYRE MATTEO | CD33 – USCBA |
BODYBOARD | CADET | |
1ER | AGUIRREGOMEZCORTA MATTHIEU | CD64 – Anglet SC |
2EME | BASTE PIERRE-TANGUY | CD33 – USCBA |
3EME | CAPDEVILLE ETHAN | CD40 – Mimizan SC |
4EME | CONDE ESTEBAN | CD17 – Surf Club Royan Atlantique |
BODYBOARD | JUNIOR | |
1ER | LOPEZ MANTEROLA TXOMIN | CD64 – Hendaye Bidassoa SC |
2EME | AIMAR YON | CD64 – O’Surf Club |
3EME | LEMONNIER ALEXANDRE | CD33 – USCBA |
4EME | CAPDEVILLE NOAH | CD40 – Mimizan SC |
BODYBOARD | ONDINE ESPOIR | |
1ER | LOPEZ MANTEROLA IONE | CD64 – Hendaye Bidassoa SC |
2EME | ARASSUS MATHILDE | CD33 – USCBA |
3EME | GOUJON MATHIE | CD33 – USCBA |
4EME | KIRK MILA | CD33 – USCBA |
BODYSURF | ESPOIR | |
1ER | ESPIL LUCAS | CD64 – les Guides de Bain Angloyes |
2EME | LEHOUX NATHAN | CD64 – Biarritz Sauvetage côtier |
3EME | GRIEUMARD PAUL | CD64 – Biarritz Sauvetage côtier |
4EME | LECOEUR GREGOIRE | CD64 – Biarritz Sauvetage côtier |
A la suite de ces résultats, voici le classement général des compétiteurs pour chaque catégorie :
Chpts Espoir Nouvelle Aquitaine 2017 – Classements
Félicitations à tous !
Un grand merci à nos partenaires :
Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Lacanau, Médoc Atlantique, Lacanau Surf Club
Comité Charente-Maritime de Surf, Comité Surf de la Gironde, Comité des Landes de Surf, Comité Départemental 64 de Surf
Ocean&Earth, Pal-Home, SimWax, Néocombine, SO Kombucha, ANONYM SUP, ASIAN 64, Protest Sportswear, Katxi Klothing, Mundaka Optic, Dafin Europe, Cool Shoe, Du Flocon à la Vague, Surfme, Surf-Report, Virgin Radio Sud-Aquitaine