Championnat d’Aquitaine Stand Up Paddle race // Beach race
Comité Régional d’Aquitaine de Surf / Pa’a France
Hossegor
15 Juin 2014
Disciplines SUP RACE
Hommes 18-50 ans
1. 46:47.36 : 19 Dode Florent
2. 48:20.46 : 44 Sautour Marcellin
3. 48:47.33 : 38 Llorens Denis
4. 49:58.59 : 42 Leroy Rico
5. 50:39.06 : 3 Delpin Laurent
6. 52:57.31 : 30 Demblocque Theo
7. 56:24.33 : 22 Fayolle Nicolas
8. 56:57.71 : 28 Aumasson Arnold
9. 1:02:18.23 : 50 Girard Frederic
10. 1:10:18.63 : 40 Fournier Andre
11. 1:10:19.65 : 16 Villedary Gregory
Hommes -18 ans
52:57.31 : 30 Demblocque Theo
1:02:50.88 : 48 Villedary Tom
Filles -18 ans (3 tours)
54:49.53 : 14 Tahar Maïli